
| 项目 | 内容 | 意义 | 
| 一般检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重、体重指数 | 检查血压体重等基本健康指标是否正常 | 
| 内科 | 肺、心、杂音、腹、肝、脾、神经、胆、其他 | 检查心肺、肝脾是否正常 | 
| 外科 | 皮肤、淋巴结、甲状腺、乳房、四肢、肛门、泌尿器官、脊椎 | 检查外科有无常见疾病 | 
| 眼科 | 视力、辨色力 | 排查常见视力问题 | 
| 胸部正位CR片 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜 | 判断有无炎症、形态、肿瘤等病变 | 
| 十二导联心电图检查 | 心电图 | 为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要依据 | 
| 彩超(肝胆胰脾) | 肝、胆、脾、胰、双肾彩色超声检查 | 检查腹部脏器状况,排查异常 | 
| 彩超(前列腺) | 前列腺检查 | 判断男性前列腺是否有肥大增生 | 
| 彩超(前列腺-体检专用) | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查 | 判断有无前列腺增大、囊肿、结石、钙化、恶性病变等 | 
| 血常规24项 | 血常规检查 | 临床急慢性感染,病毒性疾病的判断 | 
| 肝功三项 | 血清丙氨酸氨基转移酶ALT、血清天门冬氨酸氨基转移酶AST测定 | 筛查急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌、胆管炎等疾病 | 
| 尿十一项 | 尿常规检查 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等 | 
| 肾功四项 | 血清尿素、肌酐测定检测 | 用于肾功能评价 | 
| 血脂四项 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 | 了解脂肪代谢情况 | 
| 葡萄糖测定 | 初氧化酶法 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常 | 
| 总前列腺特异性抗原测定 | TPSA:各种免疫学方法 |  检测前列腺癌和鉴别前列腺增生和前列腺癌的重要指标 | 
| 幽门螺旋杆菌抗体测定 | 幽门螺杆菌抗体测定(各种免疫学方法) | 诊断幽门螺杆菌抗体的阴阳性 | 
| ABO血型 | ABO血型鉴定 | 检测血型 | 
| RH血型 | RH血型鉴定 | RH血型检测 | 
| 甲功五项 | (甲状腺功能)(FT3、FT4、T3、T4、hTSH) | 检测生甲亢或甲减。 | 
| 颈椎侧位 | X线摄影胶片加收 | 诊断颈椎疾病 | 
| CR颈椎侧位*(1) | ||
| 风湿三项 | 血沉,抗o,类风湿因子 | 诊断溶血性链球菌感染症(增加),活动性风湿热,猩红热,丹毒等均可增高。 | 
| 防癌三项 | 癌胚抗原(cea)、甲胎蛋白(afp)、癌肿抗原50(ca50) | 于对结肠直肠癌、肺癌、胆道癌、胰癌、乳癌、宫颈癌以及甲状腺髓质癌等患者的临床监测 | 
| 电解质四项 | 钾,钙,钠,血清磷,镁,铁,锌,铜,汞,硒等 | 诊断肾功衰竭、肾上腺皮质机能减退症等情况 | 
| 大便常规 | 大便检查 | 了解消化道有无细菌、病毒及寄生虫感染,及早发现胃肠炎、肝病,还可作为消化道肿瘤的诊断筛查。 | 
对成年人进行非常全面的体检,可以让成年人更加清楚的了解到自身的身体健康状况。能够及早发现身体中是否存在风湿隐患,肝肾功能是否正常,体内是否存在肿瘤等等。能及时发现身体中潜在危害健康的疾病,在疾病的早期进行预防和治疗。